Contactos Municipalidad de Palmilla
NOMBRE | ||
---|---|---|
Informaciones, Reclamos y Sug.(OIRS) | ||
Alcaldía | ||
Dirección Desarrollo Comunitario | ||
Departamento Educación | ||
Finanzas y RR.HH | ||
Rentas y Tránsito | ||
Juzgado de Policia Local | ||
Obras | ||
CESFAM Palmilla | ||
Posta San José del Carmen | ||
Posta Pupilla | ||
Posta Santa Irene | ||
Secretaría de Planificación | ||
Oficina Protección de Derechos (OPD) | ||
Prodesal | ||
Casa de la Cultura | ||
Teatro Municipal |
TELÉFONO | ||
---|---|---|
+56 44 2 928030 | ||
+56 44 2 928011 | ||
+56 44 2 928012 | ||
+56 44 2 928013 | ||
+56 44 2 928014 | ||
+56 44 2 928015 | ||
+56 44 2 928016 | ||
+56 44 2 928017 | ||
+56 44 2 928018 | ||
+56 44 2 928020 | ||
+56 44 2 928019 | ||
+56 44 2 928021 | ||
+56 44 2 928022 | ||
+56 44 2 928023 | ||
+56 44 2 928024 | ||
+56 44 2 928025 | ||
+56 44 2 928081 |
Noticias Recientes
- ENTREGAN INCENTIVOS PARA EMERGENCIA AGRICOLA EN PALMILLA mayo 31, 2022
- ALCALDESA FIRMA CONTRATO PARA INICIAR OBRAS DE CONSERVACIÓN INTEGRAL DE BIBLIOTECA DE PALMILLA mayo 31, 2022
- ALCALDESA FUE INVITADA A LA CELEBRACIÓN DE LOS 70 AÑOS DEL CLUB DEPORTIVO JUVENIL LAS GARZAS marzo 28, 2022
- PERMISO DE CIRCULACIÓN: HORARIOS PARA ESTA SEMANA marzo 28, 2022
- Horarios Permiso de Circulación Palmilla 2022 marzo 21, 2022