EMERGENCIAS
| Organización | Número |
|---|---|
| Comite de Agua Potable Agua Santa | 985076150 |
| Comite de Agua Potable Arboleda | 931846782 |
| Comite de Agua Potable Las Garzas | 997483139 |
| Comite de Agua Potable Los Olmos | 993439484 |
| Comite de Agua Potable Nenquen | 993466150 |
| Comite de Agua Potable Rinconada de Palmilla | 977111424 |
| Comite de Agua Potable San Francisco | 996221880 |
| Comite de Agua Potable San Jose | 942250680 |
| Comite de Agua Potable San Rafael | 934478377 |
| Comite de Agua Potable Santa Matilde | 94319078 |
| Central Intercuerpos | 722861351/ 132 |
| Carabineros Retén El Huique | 722972383 |
| Emergencias Emelectric | 800 800 767 www.cge.cl |
| Escuela de Lihueimo | 442212569 |
| Escuela de Rebeca Cádiz de Las Garzas | 442212568 |
| Escuela de Santa Matilde | 442212567 |
| Escuela de Valle Hermoso | 442928036 |
| Escuela Margot Loyola de Palmilla | 442212564 |
| Escuela Jorge Errázuriz de Los Olmos | 442212566 |
| Liceo San Jose del Carmen | 442212565 |
| Emergencias Essbio | 6003311000 |
| Emergencias Essbio | 6003724000 |
| Ambulancia | 94444930 |
| Posta de Palmilla | 442212560 |
| Posta de Pupilla | 442212562 |
| Posta de San Jose | 442212561 |
| Posta de Santa Irene | 442212563 |





